





Magneetventielen voor water, behuizing vervaardigd van messing. Interne onderdelen van RVS. Temperatuur tot 90ÂșC, max. 16bar. Normaly open of normaly closed.
Typeoverzicht indirect werkend NC:
| Artikelnummer | Aansluitingen | Doorstroming | bedrijfsdruk | Voedingsspanning |
| 2104-24VAC | 3/8" bin. | 55 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vac |
| 2104-24VDC | 3/8" bin. | 55 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vdc |
| 2104-230VAC | 3/8" bin. | 55 l/min | 0,3 - 16bar | 230Vac |
| 2105-24VAC | 1/2" bin. | 63 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vac |
| 2105-24VDC | 1/2" bin. | 63 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vdc |
| 2105-230VAC | 1/2" bin. | 63 l/min | 0,3 - 16bar | 230Vac |
| 2106-24VAC | 3/4" bin. | 183 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vac |
| 2106-24VDC | 3/4" bin. | 183 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vdc |
| 2106-230VAC | 3/4" bin. | 183 l/min | 0,3 - 16bar | 230Vac |
| 2122-24VAC | 1" bin. | 216 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vac |
| 2122-24VDC | 1" bin. | 216 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vdc |
| 2122-230VAC | 1" bin. | 216 l/min | 0,3 - 16bar | 230Vac |
| 2123-24VAC | 1 1/4" | 420 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vac |
| 2123-24VDC | 1 1/4" | 420 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vdc |
| 2123-230VAC | 1 1/4" | 420 l/min | 0,5 - 16bar | 230Vac |
| 2124-24VAC | 1 1/2" | 480 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vac |
| 2124-24VDC | 1 1/2" | 480 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vdc |
| 2124-230VAC | 1 1/2" | 480 l/min | 0,5 - 16bar | 230Vac |
| 2125-24VAC | 2" | 600 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vac |
| 2125-24VDC | 2" | 600 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vdc |
| 2125-230VAC | 2" | 600 l/min | 0,5 - 16bar | 230Vac |
Typeoverzicht indirect werkend NO:
| Artikelnummer | Aansluitingen | Doorstroming | Bedrijfsdruk | Voedingsspanning |
| R2105-24VAC | 1/2" bin. | 63 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vac |
| R2105-24VDC | 1/2" bin. | 63 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vdc |
| R2105-230VAC | 1/2" bin. | 63 l/min | 0,3 - 16bar | 230Vac |
| R2106-24VAC | 3/4" bin. | 183 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vac |
| R2106-24VDC | 3/4" bin. | 183 l/min | 0,3 - 16bar | 24Vdc |
| R2106-230VAC | 3/4" bin. | 183 l/min | 0,3 - 16bar | 230Vac |
| R2122-24VAC | 1" bin. | 216 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vac |
| R2122-24VDC | 1" bin. | 216 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vdc |
| R2122-230VAC | 1" bin. | 216 l/min | 0,5 - 16bar | 230Vac |
| R2123-24VAC | 1 1/4" | 420 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vac |
| R2123-24VDC | 1 1/4" | 420 l/min | 0,5 - 16bar | 24Vdc |
| R2123-230VAC | 1 1/4" | 420 l/min | 0,5 - 16bar | 230Vac |
Typeoverzicht direct werkend NC:
| Artikelnummer | Aansluiting | Doorstroming | Bedrijfsdruk | Voedingspanning |
| 2189-24VAC | 1/2" bin. | 65 l/min | 0 - 16bar | 24Vac |
| 2189-24VDC | 1/2" bin. | 65 l/min | 0 - 16bar | 24Vdc |
| 2189-230VAC | 1/2" bin. | 65 l/min | 0 - 16bar | 230VAc |
| 2190-24VAC | 3/4" bin. | 80 l/min | 0 - 16bar | 24Vac |
| 2190-24VDC | 3/4" bin. | 80 l/min | 0 - 16bar | 24Vdc |
| 2190-230VAC | 3/4" bin. | 80 l/min | 0 - 16bar | 230VAc |
| 2192-24VAC | 1" bin. | 85 l/min | 0 - 16bar | 24Vac |
| 2192-24VDC | 1" bin. | 85 l/min | 0 - 16bar | 24Vdc |
| 2192-230VAC | 1" bin. | 85 l/min | 0 - 16bar | 230VAc |
| 2193-24VAC | 1" bin. | 170 l/min | 0 - 16bar | 24Vac |
| 2193-24VDC | 1" bin. | 170 l/min | 0 - 16bar | 24Vdc |
| 2193-230VAC | 1" bin. | 170 l/min | 0 - 16bar | 230VAc |
Telefoon
+31(0)342 - 415 751
Fax
+31(0)342 - 415 643
E-mail
info@protherm.nl