





Protherm Waterdoseerventielen werken geheel druk onafhankelijk tussen 1 en 10bar. Diverse debieten en aansluitingen leverbaar.
| Artikelnummer | Aansluiting | Doorlaat |
| 71-41005 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 0,5 l/min |
| 71-4101 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 1,0 l/min |
| 71-4102 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 2,0 l/min |
| 71-4103 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 3,0 l/min |
| 71-4104 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 4,0 l/min |
| 71-4105 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 5,0 l/min |
| 71-4106 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 6,0 l/min |
| 71-4107 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 7,0 l/min |
| 71-4108 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 8,0 l/min |
| 71-4109 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 9,0 l/min |
| 71-4110 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 10,0 l/min |
| 71-4112 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 12,0 l/min |
| 71-4114 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 14,0 l/min |
| 71-4115 | 1/2" bui. x 1/2" bin. | 15,0 l/min |
Telefoon
+31(0)342 - 415 751
Fax
+31(0)342 - 415 643
E-mail
info@protherm.nl